ООО "Независимая Профессиональная Оценка" осуществляет свою деятельность с 9 ноября 2007 года. Мы оказываем полный спектр профессиональных оценочных услуг для целей: кредитования, залога, судебных споров, наследственных дел, нотариусов, купли-продажи, переоценки ОС, экспертизы самовольных строений и т.д.
ООО "Независимая Профессиональная Оценка" аккредитовано в Некоммерческом партнерстве саморрегулируемой организации "Свободный Оценочный Департамент" (НП СРО «СВОД») ИНН 6685993767 ОГРН 1126600002429 регистрационный №597 в соответствии с ФЗ РФ "Об оценочной деятельности". Профессиональная деятельность компании застрахована в ООО "Абсолют Страхование" Полис №022-073-00768/17 от 18.01.2017г.
Виды работ | Стоимость работ, руб. |
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости для оспаривания кадастровой стоимости: | |
земельные участки до 1 га | 25 000 |
земельные участки от 1 га до 10 га | 30 000 |
земельные участки от 10 га до 50 га | 40 000 |
земельные участки свыше 50 га | 50 000 |
здания до 1 000 кв.м. | 25 000 |
здания от 1 000 до 3000 кв.м. | 30 000 |
здания от 3 000 до 10 000 кв.м. | 40 000 |
здания свыше 10 000 кв.м. | 50 000 |
Определение рыночной стоимости недвижимости | |
Помещения нежилые | 8 000 – 10 000 |
Здания нежилые, коммерческая недвижимость, здания, незавершенные строительством | 10 000 – 15 000 |
Сооружения, передаточные устройства | 2 000 – 5 000 |
Имущественный комплекс АЗС | 15 000 |
Земельные участки с категорией земель: земли населенных пунктов | 10 000 – 15 000 |
Земельные участки с категорией земель: земли с/х назначения: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности…. | 6 000-10 000 |
Определение рыночной стоимости оборудования | |
Оборудование серийного производства (российское, импортное) | 1 000 – 3 000 |
Оборудование специальное, индивидуального изготовления | 3 000 – 4 000 |
Технологическая линия | 5 000 – 10 000 |
Оргтехника, компьютерная техника, бытовая техника | 1 000 |
Определение рыночной стоимости автотранспорта, спецтехники |
|
Легковой автотранспорт отечественного производства | 2 000 |
Легковой автотранспорт иностранного производства | 2 000 |
Грузовой автотранспорт | 2 500 |
Сельскохозяйственная техника (комбайны, трактора) | 2 000 – 2 500 |
Прицеп, полуприцеп, мототранспорт |
1 500 |
Спецтехника: Краны, карьерная техника, экскаваторы, буровые установки | 2 000 - 3 000 |
Определение рыночной стоимости имущества для физических лиц (доставка на объект транспортом Заказчика) | |
Квартиры | 2 000- 3 000 |
Жилые дома и коттеджи | 2 500-5 000 |
Гаражи | 1 500- 3 000 |
Предметы домашнего обихода | до 3-х ед.- 1 500 свыше 3-х ед. по 500 |
Определение рыночной стоимости имущества для физических лиц для нотариуса |
|
Квартиры | 1 500 |
Жилые дома и коттеджи | 2 000 |
Автотранспорт | 1 300 |
Гаражи | 1 500 |
Определение стоимости ущерба имущества для физических лиц от затопления водой, от пожара (квартира, жилой дом, дачный участок) |
от 2 500 до 15м2 (+ 500р./10м2) |
Определение рыночной стоимости акций, бизнеса | 10 000 – 150 000 |
Определение рыночной стоимости дебиторской задолженности | 4 000 – 10 000 |
Определение рыночной стоимости других видов собственности (НМА, лицензий и т.д.) | Индивидуально |
Определение рыночной стоимости котирующихся акций, векселей | 5 000 |
Выезд эксперта (по городу) | 300 |
Копия Отчета об оценке | 300 |
Примечание:
Осмотр объекта оценки обязателен, доставка на объект оценки транспортом Заказчика.
На массовую переоценку и оценку действуют скидки на расценки до 50 %.
За срочное выполнение работ предусмотрена надбавка в размере 20% к действующим расценкам.